Die Kollegen von engadget haben den Vergleich zwischen den Windows Versionen ausgearbeitet. Die übersichtliche Tabelle möchte ich euch nicht vorenthalten.
|
Windows Mobile 6.5 |
Windows Mobile 6.5.3 |
Windows Phone 7 |
|
| Windows CE Kernel | 5.2 | 5.2 | 6.0 |
| Mindestauflösung | Keine | Keine | WVGA |
| Skinnable | Ja | Ja | Nein |
| Fingertouch | Nein | Kaum | Ja |
| Multitouch | Nein | Etwas | Ja |
| Kapazitiver Touchscreen | Nein | Ja | Ja |
| Sytlus | Benötigt | Optional | Optional |
| Touchscreenkeyboard | Unfreundlich | Fingerfreundlich | Fingerfreundlich |
| Benötigte Buttons | Start | Start | Start, Back, Search |
| Programmbezeichnung | Apps | Apps | Task hubs |
| Fensterwechsel | Tabs | Swipe | “Pivot” |
| Browser | IE Mobil 6 | IE Mobil 6 | Neu, IE-basierend |
| Zune | Nein | Nein | Ja |
| Xbox-live | Nein | Nein | Ja |
| Social Networks | Apps / Skins | Apps / Skins | Integrierbar |




