<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Smartphones mit Windows Phone 7 &#187; Windows Phone</title>
	<atom:link href="http://www.windows-smartphones.de/news/windows-phone-7-news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.windows-smartphones.de</link>
	<description>Der erste deutsche Windows Phone 7 Blog. Bei uns findest du News, Tipps &#38; Tricks und das WP7 Forum.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:57:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Details zu Windows Phone 8 aus Microsoft Video</title>
		<link>http://www.windows-smartphones.de/10712/details-zu-windows-phone-8-aus-microsoft-video/.</link>
		<comments>http://www.windows-smartphones.de/10712/details-zu-windows-phone-8-aus-microsoft-video/.#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>
		<category><![CDATA[Dual Core]]></category>
		<category><![CDATA[NFC]]></category>
		<category><![CDATA[SD-Speicherkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone 8]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone Apollo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windows-smartphones.de/?p=10712</guid>
		<description><![CDATA[Ein internes Microsoft Video veröffentlicht erste Details zu Windows Phone 8. Das Video war ursprünglich für Entwicklungspartner wie Nokia gedacht, wurde aber pocketnow zugespielt. Windows Phone 8 trägt  ... <a class="weiterlesen" href="http://www.windows-smartphones.de/10712/details-zu-windows-phone-8-aus-microsoft-video/.">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-7582" title="windows-phone-75-mango-logo" src="http://www.windows-smartphones.de/wp-content/uploads/2011/09/windows-phone-75-mango-logo.png" alt="" width="118" height="48" />Ein internes Microsoft Video veröffentlicht erste Details zu <strong>Windows Phone 8</strong>. Das Video war ursprünglich für Entwicklungspartner wie Nokia gedacht, wurde aber <a href="http://pocketnow.com/windows-phone/exclusive-windows-phone-8-detailed" target="_blank">pocketnow</a> zugespielt. Windows Phone 8 trägt den Codenamen Apollo und wird nach Windows Phone Tango erscheinen. Tango ist das nächste Update für Windows Phone 7.5 und wird vermutlich in diesem Frühling veröffentlicht werden.</p>
<h3><span id="more-10712"></span>Die Hardware</h3>
<p>Windows Phone 8 wird den Hardwareherstellern größere Freiheiten einräumen, als das unter Windows Phone 7 der Fall war, so werden mit der Version 8 erstmals Dual-Core Prozessoren, eine breitere Auswahl an Hardware und vier Displayauflösungen unterstützt. Welche Displayauflösungen das sind wurde nicht genannt. Des Weiteren unterstützt Windows Phone 8 eine auswechselbare SD-Speicherkarte sowie den Funkstandard <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Near_Field_Communication" target="_blank">NFC</a> (zum mobilen Bezahlen). Wie bereits durchgesickert, bestätigt das Video, dass Windows Phone mit der Version 8 weiter mit Windows für den PC verschmelzen wird, Windows Phone 8 wird den gleichen Kernel wie Windows 8 nutzen.</p>
<h3>Apps</h3>
<p>Auf die neuen Auflösungen und für den Einsatz auf Windows 8 müssen Apps gegebenenfalls leicht angepasst werden, grundsätzlich sollen aber alle Windows Phone 7 Apps auch auf Windows Phone 8 und Windows 8 laufen. Bis zum Start von Windows Phone 8 rechnet Microsoft mit 100.000 Apps im Marketplace. Neue Entwicklertools sollen hierbei die Entwicklung von Anwendungen weiter vereinfachen und die Portierung von iOS sowie Android Apps ermöglichen. Wie bereits bestätigt wurde, wird Skype mit Windows Phone 8 tief in das System integriert sein und sich nicht mehr von der normalen Telefonanwendung unterscheiden, wie es unter Windows Phone Tango noch der Fall sein wird. Über einen Local Scout sollen persönliche Empfehlungen, ortsbezogen, bereitgestellt werden und zudem wird Microsoft die Kamera-App deutlich verbessern.</p>
<h3>Zune und Synchronisation</h3>
<p>Microsoft wird, neben Zune, weitere Möglichkeiten anbieten Daten des Smartphones zu sichern. Beispielsweise über die Cloud mit SkyDrive, welches, in diesem Zusammenhang, deutlich erweitert werden dürfte. Ein neuer Sync-Client wird es ermöglichen die Daten des Smartphones mit allen Windows Geräten zu teilen. Vom PC aus oder über das Internet soll es möglich sein das Smartphone zu verwalten.</p>
<h3>Business</h3>
<p>Microsoft optimiert, unter dem Stichwort DataSmart, das Datenmangement von Windows Phone 8 und möchte somit den Datenverkehr so niedrig wie möglich halten. Der Internet Explorer 10 soll Proxy-Server nutzen um Webseiten komprimiert anzeigen zu können, so sollen bis zu 30 Prozent Traffic eingespart werden. Neue Anwendungen sowie die BitLocker-Verschlüsselung für Daten und Windows-Secure sollen gezielt Business-Kunden ansprechen und Windows Phone für diese Zielgruppe attraktiv (attraktiver) machen. Microsoft wird die unterstützen Exchange-Activesync-Regeln stark ausbauen sowie tiefe System-Center-Konfigurationseinstellungen zulassen. Unternehmen wird es mit Windows 8 und Windows Phone 8 möglich sein eigene Apps privat zu verteilen.</p>
<h3>Optik</h3>
<p>Leider veröffentlicht das Video nicht wie sich Windows Phone 8 optisch weiterentwickeln wird. Wird sich das Metro Design weiter in die Richtung Windows 8 entwickeln? Werden Tiles auf der Startseite gruppierbar sein und wird es möglich sein diese Gruppen zu zoomen? Wird es möglich sein die Hintergrundfarbe frei zu wählen, werden Bilder wählbar sein? Wie das aussehen könnte zeigen nachfolgende Grafiken.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-10715" title="WindowsPhone8-1" src="http://www.windows-smartphones.de/wp-content/uploads/2012/02/WindowsPhone8-1.jpg" alt="" width="431" height="575" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-10716" title="WindowsPhone8-2" src="http://www.windows-smartphones.de/wp-content/uploads/2012/02/WindowsPhone8-2.jpg" alt="" width="575" height="404" /></p>
<p>Danke für eure unzähligen Mails <img src='http://www.windows-smartphones.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windows-smartphones.de/10712/details-zu-windows-phone-8-aus-microsoft-video/./feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing Vision erkennt nun DVDs, Bücher und weitere Produkte</title>
		<link>http://www.windows-smartphones.de/10669/bing-vision-erkennt-nun-dvds-bucher-und-weitere-produkte/.</link>
		<comments>http://www.windows-smartphones.de/10669/bing-vision-erkennt-nun-dvds-bucher-und-weitere-produkte/.#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 19:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>
		<category><![CDATA[Bilderkennung]]></category>
		<category><![CDATA[Bing Scan]]></category>
		<category><![CDATA[Bing Vision]]></category>
		<category><![CDATA[Mango]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Tag]]></category>
		<category><![CDATA[QR-Code]]></category>
		<category><![CDATA[Scannen Sie Strichcode]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone 7.5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windows-smartphones.de/?p=10669</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft bohrt endlich Bing auf und liefert ein Update für Bing Vision auf Windows Phone 7.5 (Mango). Wird Bing Vision geöffnet (bei uns heißt es schlicht und einfach  ... <a class="weiterlesen" href="http://www.windows-smartphones.de/10669/bing-vision-erkennt-nun-dvds-bucher-und-weitere-produkte/.">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-10670 alignright" title="bing-scan-vision-windows-phone" src="http://www.windows-smartphones.de/wp-content/uploads/2012/01/bing-scan-vision-windows-phone-300x225.jpg" alt="" width="240" height="180" />Microsoft bohrt endlich Bing auf und liefert ein Update für Bing Vision auf Windows Phone 7.5 (Mango). Wird Bing Vision geöffnet (bei uns heißt es schlicht und einfach Scan) erscheint folgender Text:</p>
<blockquote><p>Scannen Sie Strichcodes, QR-Codes, Microsoft Tags, Bücher, CDs und DVDs</p></blockquote>
<p>Ich testete es gerade mit einigen hier herumliegenden DVDs sowie Produkten, wie Handcremes und Wasserflaschen. Wurde der Strichcode von Bing Vision erkannt, werden ein Produktfoto sowie der Name eingeblendet. Selbige sind auf die auf die Produkttester-Plattform Ciao.de verlinkt. Das neue Bing funktioniert sehr gut, selbst bei leicht verwackelten Einsätzen oder gewölbten Oberflächen wurden meine Testprodukte alle erkannt.</p>
<p><span id="more-10669"></span><img class="aligncenter size-full wp-image-10671" title="bing-vision-germany" src="http://www.windows-smartphones.de/wp-content/uploads/2012/01/bing-vision-germany.jpg" alt="" width="620" height="548" /></p>
<p><a href="http://www.1800pocketpc.com/bing-vision-can-now-see-the-uk-and-most-of-europe-too/27478/" target="_blank">1800pocketpc</a>, <a href="http://wmpoweruser.com/bing-vision-barcode-scanning-working-in-even-more-european-countries/" target="_blank">wmp</a>, danke Phil und Hans Wurst</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windows-smartphones.de/10669/bing-vision-erkennt-nun-dvds-bucher-und-weitere-produkte/./feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>200.000 Facebook-Benutzer mit WP7 seit Weihnachten</title>
		<link>http://www.windows-smartphones.de/10664/200-000-facebook-benutzer-mit-wp7-seit-weihnachten/.</link>
		<comments>http://www.windows-smartphones.de/10664/200-000-facebook-benutzer-mit-wp7-seit-weihnachten/.#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>
		<category><![CDATA[Anzahl]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windows-smartphones.de/?p=10664</guid>
		<description><![CDATA[
Auf der Windows Phone Facebook Seite werden kontinuierlich die monatlich aktiven Nutzer angezeigt. So beschränkt sich die Angabe stets auf teilnehmende User, welche allerdings sicherlich einen kontinuierlich gleichbleibenden  ... <a class="weiterlesen" href="http://www.windows-smartphones.de/10664/200-000-facebook-benutzer-mit-wp7-seit-weihnachten/.">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-10665" title="windowsphone-fb-dez2011" src="http://www.windows-smartphones.de/wp-content/uploads/2012/01/windowsphone-fb-dez2011.jpg" alt="" width="541" height="301" /></p>
<p>Auf der <a href="https://www.facebook.com/apps/application.php?id=7933375107" target="_blank">Windows Phone Facebook Seite</a> werden kontinuierlich die monatlich aktiven Nutzer angezeigt. So beschränkt sich die Angabe stets auf teilnehmende User, welche allerdings sicherlich einen kontinuierlich gleichbleibenden Prozentsatz aller Windows Phone Anwender darstellen. Die Grafik zeigt, dass zwischen 16.12. und 16.01. etwa 200.000 neue Anwender hinzugekommen sind. Dies lässt vermuten, dass es wohl einige Windows Phone Smartphones zu Weihnachten gab. Leider ist nicht ersichtlich um welches Gerät es sich handelt, möglich wäre aber, dass der Zuwachs auf das Nokia Lumia 800, für welches verstärkt geworben wurde, zurückzuführen ist</p>
<p><a href="http://www.1800pocketpc.com/an-extra-200k-facebook-users-on-wp7-since-christmas/27004/#more-27004" target="_blank">1800pocketpc</a>, danke Phil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windows-smartphones.de/10664/200-000-facebook-benutzer-mit-wp7-seit-weihnachten/./feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Phone 7.6 (Tango) wird sozialer mit Skype und G+</title>
		<link>http://www.windows-smartphones.de/10642/windows-phone-7-6-tango-wird-sozialer-mit-skype-und-g/.</link>
		<comments>http://www.windows-smartphones.de/10642/windows-phone-7-6-tango-wird-sozialer-mit-skype-und-g/.#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 08:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>
		<category><![CDATA[Build 7.20.1050.5]]></category>
		<category><![CDATA[Chat]]></category>
		<category><![CDATA[G+]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<category><![CDATA[Videotelefonie]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone 7.6]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone Tango]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windows-smartphones.de/?p=10642</guid>
		<description><![CDATA[Die Kollegen von pocketpc haben Informationen zu Windows Phone Tango zugespielt bekommen, welche ich nachfolgend wiedergeben möchte. Wie immer müssen solche Informationen allerdings stets als Gerücht bewertet werden. Es  ... <a class="weiterlesen" href="http://www.windows-smartphones.de/10642/windows-phone-7-6-tango-wird-sozialer-mit-skype-und-g/.">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-10644" title="windowsPhoneTango-NachrichtenHub" src="http://www.windows-smartphones.de/wp-content/uploads/2012/01/windowsPhoneTango-NachrichtenHub.png" alt="" width="230" height="384" />Die Kollegen von <a href="http://www.pocketpc.ch/c/1738-exklusive-vorschau-windows-phone-7-6-tango-skype-g.html" target="_blank">pocketpc</a> haben Informationen zu <strong>Windows Phone Tango</strong> zugespielt bekommen, welche ich nachfolgend wiedergeben möchte. Wie immer müssen solche Informationen allerdings stets als <em>Gerücht</em> bewertet werden. Es handelt sich dabei um eine Pre-Beta Version von Windows Phone Tango, welches die Versionsnummer 7.6 &#8211; Build 7.20.1050.5 – tragen wird. Neben Skype wird G+ mit Windows Phone 7.6 (Tango) in das System integriert sein. Nebenstehendes Foto zeigt die entsprechenden Einstellung im <em>Nachrichten Hub</em>.</p>
<p>Wie die Tester schreiben ist Skype und G+ noch sehr experimentell umgesetzt und funktioniert nur teilweise. So funktioniert das Telefonieren über Skype noch nicht korrekt, der G+ und Skype Chat funktionieren allerdings bereits einwandfrei. Mit Windows Phone 7.6 (Tango) wird eine <strong>Frontkamera Standard</strong> sein, selbige ist bereits in die Skype-Video-Telefonie eingebunden. Später soll Google Hangout (Videotelefonie von G+) noch auf das Smartphone folgen. Release-Termine und weitere Features (bis auf <a href="http://www.windows-smartphones.de/10459/zwei-neuerungen-leaked-zu-windows-phone-tango/.">Zwei Neuerungen leaked zu Windows Phone Tango</a>) sind noch keine bekannt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windows-smartphones.de/10642/windows-phone-7-6-tango-wird-sozialer-mit-skype-und-g/./feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Phone 7.5 Geister-Hotel in Berlin &amp; Lumia 800 Show in Dänemark</title>
		<link>http://www.windows-smartphones.de/10581/windows-phone-7-5-geister-hotel-in-berlin-lumia-800-show-in-danemark/.</link>
		<comments>http://www.windows-smartphones.de/10581/windows-phone-7-5-geister-hotel-in-berlin-lumia-800-show-in-danemark/.#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 20:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>
		<category><![CDATA[WP7 Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Dänemark]]></category>
		<category><![CDATA[Geister-Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia Lumia 800]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Show]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone 7.5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windows-smartphones.de/?p=10581</guid>
		<description><![CDATA[
Mit einer speziellen App müssen im Windows Phone Erlebnishotel Aufgaben gelöst werden, mit jeder gelösten Aufgabe werden Punkte gesammelt, welche Zutritt zu einem extra Kino-Raum gewähren. In diesem  ... <a class="weiterlesen" href="http://www.windows-smartphones.de/10581/windows-phone-7-5-geister-hotel-in-berlin-lumia-800-show-in-danemark/.">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/HMZh14kb4to" frameborder="0" width="630" height="350"></iframe></p>
<p>Mit einer speziellen App müssen im Windows Phone Erlebnishotel Aufgaben gelöst werden, mit jeder gelösten Aufgabe werden Punkte gesammelt, welche Zutritt zu einem extra Kino-Raum gewähren. In diesem Raum, so scheint es, läuft der Kultfilm <em>&#8220;Ghostbusters&#8221;</em> aus dem Jahr 1984. War jemand selbst in diesem Hotel und hat weitere Details für mich?</p>
<p><span id="more-10581"></span><iframe src="http://www.youtube.com/embed/s_aI5H9Akcg" frameborder="0" width="630" height="350"></iframe></p>
<p>Derweilen startet Nokia den Vertrieb des Nokia Lumia 800 in Dänemark mit einer gigantischen Show in einem Football-Stadium.</p>
<p>Danke Torben</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windows-smartphones.de/10581/windows-phone-7-5-geister-hotel-in-berlin-lumia-800-show-in-danemark/./feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Phone Update &#8220;8107&#8243; wird ausgerollt / keine Updatedetails zu Provider (Update)</title>
		<link>http://www.windows-smartphones.de/10403/windows-phone-update-8107-wird-ausgerollt/.</link>
		<comments>http://www.windows-smartphones.de/10403/windows-phone-update-8107-wird-ausgerollt/.#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 19:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>
		<category><![CDATA[Build 8107]]></category>
		<category><![CDATA[Tastatur-Update]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windows-smartphones.de/?p=10403</guid>
		<description><![CDATA[
O2 liefert das Windows Phone Update Build 8107 an die Windows Phone Smartphone aus. Wie dem Artikel Möchte Microsoft die Windows Phone-Update-Transparenz verringern? bereits zu entnehmen war, ist leider  ... <a class="weiterlesen" href="http://www.windows-smartphones.de/10403/windows-phone-update-8107-wird-ausgerollt/.">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-10450" title="windows-phone-update-8107" src="http://www.windows-smartphones.de/wp-content/uploads/2012/01/windows-phone-update-8107.png" alt="" width="565" height="476" /></p>
<p>O2 liefert das Windows Phone Update Build 8107 an die Windows Phone Smartphone aus. Wie dem Artikel <a href="http://www.windows-smartphones.de/10190/mochte-microsoft-die-windows-phone-update-transparenz-verringern/.">Möchte Microsoft die Windows Phone-Update-Transparenz verringern?</a> bereits zu entnehmen war, ist leider nicht mehr konkret ersichtlich welche Provider ein Windows Phone Update bereits ausliefern und welche es noch intern testen. Microsoft aktualisiert die Webseite <em>Where&#8217;s my phone update</em> nicht mehr. Wurde ein Update veröffentlicht muss entweder mit Zune manuell nach der Aktualisierung gesucht, oder auf eine Benachrichtigung auf dem Smartphone gewartet werden. Um zu erfahren welche Provider das Update bereits veröffentlicht haben, oder &#8211; wie erwähnt &#8211; noch testen ist somit die Auskunftsfreude der Mobilfunkprovider gefragt. <del>Die Telekom kündigte bereits an, dass das Update erst in der 4. KW für Telekom-Kunden erhältlich sein wird (<a href="http://www.windows-smartphones.de/10140/tastatur-update-built-8107-wird-ausgerollt/.">Tastatur-Update (Build 8107) wird ausgerollt (Update: Telekom liefert in 4. KW)</a>).</del>  <strong>Artikel-Update:</strong> Die Telekom versorgt aktuell die entsprechenden Windows Phone Smartphones mit dem Update Build 8107 und hat somit das Versprechen, in der 4. KW liefern zu wollen, eingehalten. Besitzer eines LG Optimus 7 (ohne und mit Vodafone-Branding) erhalten die Tage ebenso das Update.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windows-smartphones.de/10403/windows-phone-update-8107-wird-ausgerollt/./feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>76</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Phone 8 (Apollo) auf Windows 8 Basis</title>
		<link>http://www.windows-smartphones.de/10558/windows-phone-8-apollo-auf-windows-8-basis/.</link>
		<comments>http://www.windows-smartphones.de/10558/windows-phone-8-apollo-auf-windows-8-basis/.#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 20:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>
		<category><![CDATA[NT Kernel]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone 8]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone Apollo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windows-smartphones.de/?p=10558</guid>
		<description><![CDATA[Stimmen die Informationen aus einem russischen Smartphone-Forum dann verabschiedet sich Windows Phone von seinem CE Kernel und setzt mit der Windows Phone Version 8 als Windows Phone Apollo  ... <a class="weiterlesen" href="http://www.windows-smartphones.de/10558/windows-phone-8-apollo-auf-windows-8-basis/.">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-10559" title="apollo-logo" src="http://www.windows-smartphones.de/wp-content/uploads/2012/01/apollo-logo-150x150.png" alt="" width="150" height="150" />Stimmen die Informationen aus einem russischen Smartphone-Forum dann verabschiedet sich Windows Phone von seinem CE Kernel und setzt mit der Windows Phone Version 8 als <strong>Windows Phone Apollo</strong> – als komplette Neuentwicklung – auf einen NT Kernel. Windows Phone 8 würde somit auch jenseits des Namens mit Windows 8 zusammenwachsen und sich eine Plattform teilen.</p>
<p><span id="more-10558"></span>Konkret heißt es dazu in der Quelle:</p>
<blockquote><p>&#8220;Windows Phone &#8220;Apollo&#8221; brings together platform parity with Windows 8, experience parity with Windows Phone &#8220;Mango&#8221;, and a set of new features and functionality developed for Windows Phone &#8220;Apollo&#8221;.</p>
<p>Platform parity means that the phone OS is now based on the Windows NT kernel instead of the Windows CE kernel. Windows Phone &#8220;Apollo&#8221; uses the Core System from Windows 8, which is a minimal Windows system that boots, manages its hardware and resources, authenticates and communicates on a network, and can be managed at a basic level.</p>
<p>…</p>
<p>The final significant changes of note are the adoption of ESENT, also known as Jet, for the database engine, and the managed-code runtime. Rather than using the. NET Compact Framework from Windows Phone 7, Windows Phone &#8220;Apollo&#8221; uses the Core CLR produced by the Developer Division at Microsoft. &#8220;</p></blockquote>
<p>In diesem Zusammenhang kann vermutet werden, dass Windows Phone 7 Smartphones kein Update auf Windows Phone 8 erhalten werden.</p>
<p><a href="http://wmpoweruser.com/details-on-windows-phone-8-confirms-nt-kernel/" target="_blank">wmp </a>, danke Jonas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windows-smartphones.de/10558/windows-phone-8-apollo-auf-windows-8-basis/./feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>44</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lumia 900 kommt als 910 nach Europa, Nokia plant weitere Lumias</title>
		<link>http://www.windows-smartphones.de/10553/lumia-900-kommt-als-910-nach-europa-nokia-plant-weitere-lumias/.</link>
		<comments>http://www.windows-smartphones.de/10553/lumia-900-kommt-als-910-nach-europa-nokia-plant-weitere-lumias/.#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 20:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>
		<category><![CDATA[Markteinführung]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia Lumia 800]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia Lumia 900]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia Lumia 910]]></category>
		<category><![CDATA[Stephen Elop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windows-smartphones.de/?p=10553</guid>
		<description><![CDATA[
Stephen Elop (Nokia CEO) verrät in einem Interview, dass die Nokia Lumia Modellreihe, aktuell bestehend aus Lumia 710, 800 und 900, erweitert wird:
&#8220;710, 800, 900, and there is  ... <a class="weiterlesen" href="http://www.windows-smartphones.de/10553/lumia-900-kommt-als-910-nach-europa-nokia-plant-weitere-lumias/.">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-10555" title="Nokia World 2011. Stephen Elop presents the Lumia 800." src="http://www.windows-smartphones.de/wp-content/uploads/2012/01/ElopLumias.jpg" alt="" width="430" height="575" /></p>
<p>Stephen Elop (Nokia CEO) verrät in einem Interview, dass die Nokia Lumia Modellreihe, aktuell bestehend aus Lumia 710, 800 und 900, erweitert wird:</p>
<blockquote><p>&#8220;710, 800, 900, and there is going to be more&#8221;</p></blockquote>
<p>Allerdings sagt Elop auch:</p>
<blockquote><p>&#8220;We don&#8217;t want fragmentation being introduced into Windows Phone because we are beginning to see how in a certain other eco-system that fragmentation becomes a problem&#8221;</p></blockquote>
<p><span id="more-10553"></span>Es ist davon auszugehen, dass<em> &#8220;other eco-system&#8221;</em> auf das Smartphone-Betriebssystem Android anspielt, welches in unzähligen Versionen und unter teilweise sehr unterschiedlichen Hardwareausstattungen der entsprechenden Smartphones im Markt vertreten ist.</p>
<h3><img class="alignleft size-medium wp-image-10554" title="Lumia800White" src="http://www.windows-smartphones.de/wp-content/uploads/2012/01/Lumia800White-164x300.jpg" alt="" width="164" height="300" />Nokia Lumia 800</h3>
<p>Derweilen ist im Internet eine Übersicht über Firmware-Versionen fürs Lumia 800 aufgetaucht, welche Hoffnung auf eine neue Farbe Lumia 800 Smartphones wecken; nämlich Weiß. Aktuell gibt es das Smartphone bereits in Schwarz, Magenta und Cyan. Wie das weiße Smartphone aussehen könnte zeigt nebenstehende Fotomontage.</p>
<h3>Nokia Lumia 900</h3>
<p>Auf der CES 2012 stellte Nokia das Lumia 900 vor (<a href="http://www.windows-smartphones.de/10259/nokia-lumia-900-auf-der-ces-vorgestellt/.">Nokia Lumia 900 auf der CES vorgestellt</a>), zunächst soll das 4G Smartphone allerdings nur in den USA erscheinen. Das Nokia Lumia 900 für den restlichen Teil der Welt (da beispielsweise die LTE (4G) Funktechnologie in Europa nicht funktioniert) könnte als <strong>Nokia Lumia 910</strong> vermarktet werden. Gerüchte besagen, dass das Lumia 910 im Mai 2012 in Europa erhältlich sein wird, das Nokia Lumia 910 wird sich dabei äußerlich nicht vom 900 unterscheiden und - gegenüber dem 900 welches eine 8 Megapixel Kamera besitzet - über eine 12 Megapixel Kamera verfügen.</p>
<p><a href="http://wmpoweruser.com/white-nokia-lumia-800-in-the-works/" target="_blank">wmp</a>, <a href="http://pocketnow.com/windows-phone/stephen-elop-710-800-900-and-there-is-going-to-be-more" target="_blank">pocketnow</a>, <a href="http://pocketnow.com/windows-phone/stephen-elop-nokia-wants-no-windows-phone-fragmentation" target="_blank">pocketnow 2</a>, <a href="http://pocketnow.com/windows-phone/nokia-planning-lumia-910-for-may-european-release" target="_blank">pocketnow 3</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windows-smartphones.de/10553/lumia-900-kommt-als-910-nach-europa-nokia-plant-weitere-lumias/./feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Phone Marktanteil aktuell schwach, Zukunft allerdings rosig?</title>
		<link>http://www.windows-smartphones.de/10523/windows-phone-marktanteil-aktuell-schwach-zukunft-allerdings-rosig/.</link>
		<comments>http://www.windows-smartphones.de/10523/windows-phone-marktanteil-aktuell-schwach-zukunft-allerdings-rosig/.#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 17:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>
		<category><![CDATA[Marktanteil]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windows-smartphones.de/?p=10523</guid>
