Die Smartphones mit Windows Phone 7 unterscheiden sich hauptsächlich optisch voneinander. Von den inneren Werten unterscheiden sich die Geräte kaum, da Microsoft den Herstellern hier strikte Vorgaben gemacht hat. So sind die Funktionen die ein Windows Phone 7 Smartphone kann immer dieselben.
Hardwarevorgaben für neue Geräte

Die nachfolgende Tabelle soll nun dabei helfen die Smartphones doch irgendwie von einander zu unterscheiden. Die Geräte sind nach dem Hersteller geordnet. Die Preisangaben stellen den Amazon-Preis (und einen Link zu dem Angebot) dar und sollen helfen die Geräte preislich einzusortieren.
Nokia
| Modell: | Nokia Lumia 800 | |||
| Chipsatz: | Qualcomm MSM8255 Snapdragon |
|||
| Taktrate: | 1,4 Gigahertz | |||
| Arbeitsspeicher: | 512 Megabyte | |||
| Speicher: | 16 Gigabyte | |||
| Gehäuseform: | Barren | |||
| Display: | AMOLED | |||
| Displaygröße: | 3,7 Zoll | |||
| Digitalkamera: | 8 Megapixel Carl Zeiss f/2.2 |
|||
| Blitz: | 2 x LED | |||
| Video: | 720p | |||
| Maße (B x B x T): | 116,5 x 61,2 x 12,1 mm | |||
| Gewicht: | 142 Gramm | |||
| Erscheinungstermin: | 11.2011 | |||
| Akkuleistung: | 1450 mAh |
HTC
2. Generation (Auslieferung mit Windows Phone 7.5)
| Modell: | HTC Titan | HTC Radar | ||
| Chipsatz: | Qualcomm MSM8255 Snapdragon |
Qualcomm MSM8225 Snapdragon | ||
| Grafikchip: | Adreno 205 | Adreno 205 | ||
| Taktrate: | 1,5 Gigahertz | 1,0 Gigahertz | ||
| Arbeitsspeicher: | 512 Megabyte | 512 Megabyte | ||
| Speicher: | 16 Gigabyte | 8 Gigabyte | ||
| Gehäuseform: | Barren | Barren (Farbe: Weiß und schwarz) | ||
| Display: | SLCD | SLCD | ||
| Displaygröße: | 4,7 Zoll | 3,8 Zoll | ||
| Digitalkamera: | 8 Megapixel | 5 Megapixel | ||
| Blitz: | 2 x LED | LED | ||
| Video: | 720p | 720p | ||
| Maße (B x B x T): | 131,5 x 70,7 x 9,9 mm | 120,5 x 61,5 x 10,9 mm | ||
| Gewicht: | 160 Gramm | 137 Gramm | ||
| Erscheinungstermin: | 10.2011 | 10.2011 | ||
| Akkuleistung: | 1600 mAh | 1520 mAh |
1. Generation (Windows Phone 7 – erhalten allerdings kostenfrei Updates)
| Modell: | HTC 7 Pro | HTC 7 Trophy | HTC 7 Mozart | HTC HD7 |
| Chipsatz: | Qualcomm QSD8250 | Qualcomm MSM8250 Snapdragon | Qualcomm MSM8250 Snapdragon | Qualcomm QSD8250 |
| CPU: | ARM Cortex A8 | ARM Cortex A8 | ARM Cortex A8 | ARM Cortex A8 |
| Taktrate: | 1,0 Gigahertz | 1,0 Gigahertz | 1,0 Gigahertz | 1,0 Gigahertz |
| Arbeitsspeicher: | 576 Megabyte | 576 Megabyte | 576 Megabyte | 576 Megabyte |
| Speicher: | 8 Gigabyte | 8 Gigabyte | 16 Gigabyte | 16 Gigabyte |
| Gehäuseform: | Barren mit seitlicher Hardwaretastatur | Barren | Barren | Barren |
| Display: | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Displaygröße: | 3,6 Zoll | 3,8 Zoll | 3,7 Zoll | 4,3 Zoll |
| Digitalkamera: | 5 Megapixel | 5 Megapixel | 8 Megapixel | 5 Megapixel |
| Blitz: | LED | LED | Xenon-Blitz | Dual-LED |
| Maße (B x B x T): | 117 x 59 x 15,5 mm | 118.5 x 61,5 x 11,9 mm | 119 x 60,2 x 11,9 mm | 122 x 68 x 11,2 mm |
| Gewicht: | 185 Gramm | 140 Gramm | 130 Gramm | 130 Gramm |
| Erscheinungstermin: | 01.2011 | 10.2010 | 10.2010 | 10.2010 |
| Akkuleistung: | 1500 mAh | 1300 mAh | 1300 mAh | 1230 mAh |
LG
| Modell: | LG E900 Optimus 7 |
| Chipsatz: | Qualcomm QSD8250 |
| CPU: | ARM Cortex A8 |
| Taktrate: | 1,0 Gigahertz |
| Arbeitsspeicher: | 576 Megabyte |
| Speicher: | 16 Gigabyte |
| Gehäuseform: | Barren |
| Display: | LCD-TFT |
| Displaygröße: | 3,8 Zoll |
| Digitalkamera: | 5 Megapixel |
| Blitz: | LED |
| Maße (B x B x T): | 125 x 59,8 x 11,5 mm |
| Gewicht: | 158 Gramm |
| Erscheinungstermin | 10.2010 |
| Akkuleistung: | 1500 mAh |
Samsung
| Modell: | Samsung Omnia 7 i8700 |
| Chipsatz: | Qualcomm QSD8250 |
| CPU: | ARM Cortex A8 |
| Taktrate: | 1,0 Gigahertz |
| Arbeitsspeicher: | 512 Megabyte |
| Speicher: | 16 Gigabyte |
| Gehäuseform: | Barren |
| Display: | Super-AMOLED |
| Displaygröße: | 4 Zoll |
| Digitalkamera: | 5 Megapixel |
| Blitz: | LED |
| Maße (B x B x T): | 122 x 64,2 x 11 mm |
| Gewicht: | 138 Gramm |
| Erscheinungstermin | 11.2010 |
| Akkuleistung: | 1500 mAh |
Dell
| Modell: | Dell Venue Pro |
| Chipsatz: | Qualcomm QSD8250 |
| CPU: | ARM Cortex A8 |
| Taktrate: | 1,0 Gigahertz |
| Arbeitsspeicher: | 512 Megabyte |
| Speicher: | 8 oder 16 Gigabyte |
| Gehäuseform: | Barren mit ausschiebbarer QWERTZ Tastatur |
| Display: | AMOLED |
| Displaygröße: | 4,1 Zoll |
| Digitalkamera: | 5 Megapixel |
| Blitz: | LED |
| Maße (B x B x T): | 119,7 x 61,5 x 12,97 mm |
| Gewicht: | 165 Gramm |
| Erscheinungstermin | Anfang 2011 |
| Akkuleistung: | 1500 mAh |
Smartphones als Grafik
( das Bild anklicken und es wird größer
)
Branding
Manche Smartphones haben ein Branding, so hat z.B. das HTC 7 Mozart in der T-Mobile Edition ein Telekombranding. Für gewöhnlich können diese Smartphones allerdings auch mit jeder anderen Simkarte betrieben werden (z.B. O2, sie sind also ohne SIM-Look). Bis auf das, in diesem Beispiel, Telekomlogo kann das Branding nahezu komplett entfernt werden. In der Windows Phone 7 Update und Branding FAQ kann mehr zum Thema Branding gelesen werden.


